No | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
2 | Wakil Ketua | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
3 | Hakim | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – |
4 | Panitera | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
5 | Sekretaris | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
6 | Panmud Gugatan | 1 | – | – | – | – | – | – |
7 | Panmud Permohonan | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
8 | Panmud Jinayat | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
9 | Panmud Hukum | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
10 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Jurusita | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
12 | Jurusita Pengganti | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
13 | Kasubbag Umum & Keuangan | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
15 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
16 | Ahli Pertama Pranata Komputer | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
17 | Analis Pengeloloa Keuangan APBN | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
18 | Analis Perkara Peradilan | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Arsiparis Terampil/Pelaksana | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Pranata Keuangan APBN Terampil | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
21 | Staf | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
22 | PPNPN | 5 | 2 | 4 | – | 3 | – | – |
Total | 17 | 10 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 |
Jumlah Hakim = 5
Pegawai = 17
PPNPN = 7
Total Hakim, Pegawai dan PPNPN= 27
Pendidikan
S3 = 1
S2 = 5
S1 = 12
D-III = 2
SLTA = 6