Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024
No | Bulan | File |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023
No | Bulan | File |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022
No | Bulan | File |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021
No | Bulan | File |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2020
No | Bulan | File |
1 | Januari | Lihat |
2 | Februari | Lihat |
3 | Maret | Lihat |
4 | April | Lihat |
5 | Mei | Lihat |
6 | Juni | Lihat |
7 | Juli | Lihat |
8 | Agustus | Lihat |
9 | September | Lihat |
10 | Oktober | Lihat |
11 | November | Lihat |
12 | Desember | Lihat |