LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Tahun 2024
No | Periodik Laporan | Belum ditindaklanjuti |
Sudah ditindaklanjuti |
Total Pengaduan | Keterangan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | November | – | – | – | |
12 | Desember | – | – | – |
Tahun 2023
No | Periodik Laporan | Belum ditindaklanjuti |
Sudah ditindaklanjuti |
Total Pengaduan | Keterangan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
Tahun 2022
No | Periodik Laporan | Belum ditindaklanjuti |
Sudah ditindaklanjuti |
Total Pengaduan | Keterangan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Tahun 2021
No | Periodik Laporan | Belum ditindaklanjuti |
Sudah ditindaklanjuti |
Total Pengaduan | Keterangan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Tahun 2020
No | Bulan | Belum ditindaklanjuti | Sudah ditindaklanjuti | Total Pengaduan | Keterangan |
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | |
11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | |
12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil |