LAPORAN AKSES INFORMASI
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Merupakan laporan layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat guna memperolehi informasi yang dibutuhkan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Tahun 2024
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Ditolak | Total Layanan | Keterangan |
1 | Januari | 126 | 0 | 126 | – |
2 | Februari | 80 | 0 | 80 | – |
3 | Maret | 38 | 0 | 38 | – |
4 | April | 41 | 0 | 41 | – |
5 | Mei | 107 | 0 | 107 | – |
6 | Juni | 57 | 0 | 57 | – |
7 | Juli | 85 | 0 | 85 | – |
8 | Agustus | 81 | 0 | 81 | – |
9 | September | 44 | 0 | 44 | – |
10 | Oktober | 53 | 0 | 53 | – |
11 | November | ||||
12 | Desember |
Tahun 2023
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Ditolak | Total Layanan | Keterangan |
1 | Januari | 14 | 0 | 14 | – |
2 | Februari | 39 | 0 | 39 | – |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | – |
4 | April | 6 | 0 | 6 | – |
5 | Mei | 35 | 0 | 35 | – |
6 | Juni | 29 | 0 | 29 | – |
7 | Juli | 74 | 0 | 74 | – |
8 | Agustus | 75 | 0 | 75 | – |
9 | September | 52 | 0 | 52 | – |
10 | Oktober | 14 | 0 | 14 | – |
11 | November | 52 | 0 | 52 | – |
12 | Desember | 30 | 0 | 30 | – |
Tahun 2022
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Ditolak | Total Layanan | Keterangan |
1 | Januari | 21 | 0 | 21 | – |
2 | Februari | 16 | 0 | 16 | – |
3 | Maret | 20 | 0 | 20 | – |
4 | April | 12 | 0 | 12 | – |
5 | Mei | 20 | 0 | 20 | – |
6 | Juni | 22 | 0 | 22 | – |
7 | Juli | 28 | 0 | 28 | – |
8 | Agustus | 29 | 0 | 29 | – |
9 | September | 20 | 0 | 20 | – |
10 | Oktober | 16 | 0 | 16 | – |
11 | November | 20 | 0 | 20 | – |
12 | Desember | 0 | 0 | 0 | – |
Tahun 2021
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Ditolak | Total Layanan | Keterangan |
1 | Januari | 31 | 0 | 31 | – |
2 | Februari | 11 | 0 | 11 | – |
3 | Maret | 46 | 0 | 46 | – |
4 | April | 11 | 0 | 11 | – |
5 | Mei | 14 | 0 | 14 | – |
6 | Juni | 14 | 0 | 14 | – |
7 | Juli | 9 | 0 | 9 | – |
8 | Agustus | 10 | 0 | 10 | – |
9 | September | 11 | 0 | 11 | – |
10 | Oktober | 10 | 0 | 10 | – |
11 | November | 11 | 0 | 11 | – |
12 | Desember | 6 | 0 | 6 | – |