Tahun 2024
No |
Bidang Pengawasan |
Bulan |
Ket |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahun 2023
No |
Bidang Pengawasan |
Bulan |
Ket |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tahun 2022
No |
Bidang Pengawasan |
Bulan |
Ket |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |