| No | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
| L | P | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 | ||
| 1 | Ketua | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| 2 | Wakil Ketua | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Hakim | – | 5 | – | – | 3 | 2 | – |
| 4 | Panitera | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| 5 | Sekretaris | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 6 | Panmud Gugatan | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 7 | Panmud Permohonan | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 8 | Panmud Jinayat | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 9 | Panmud Hukum | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 10 | Panitera Pengganti | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 11 | Jurusita | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 12 | Jurusita Pengganti | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 13 | Kasubbag Umum & Keuangan | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| 15 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 16 | Ahli Pertama Pranata Komputer | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 17 | Analis Pengeloloan Keuangan APBN | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 18 | Analis Perkara Peradilan | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Arsiparis Terampil/Pelaksana | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Staf | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 21 | Pranata Keuangan APBN Terampil | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 22 | CPNS | 3 | 4 | – | 4 | 3 | – | – |
| 23 | PPPK | 6 | 2 | 5 | – | 3 | – | – |
| Total | 20 | 15 | 6 | 5 | 18 | 7 | – | |
Jumlah Hakim = 6
Jumlah Pegawai = 30
Total Hakim dan Pegawai = 36
Pendidikan
S3 = 0
S2 = 7
S1 = 18
D-III = 5
SLTA = 6
Mahkamah Syar'iyah Jantho ms jantho